Florida Tide Charts Today
Florida · Monday, October 5
14 places
next high and low tide for each beach and harbor
Pick a place for today's tide chart, tomorrow's tides and a 30-day tide table. All times are local; heights are feet above mean lower low water (MLLW).
| Place | Next high tide | Next low tide | NOAA station |
|---|---|---|---|
| Sanibel Island | 9:19 AM (2.5 ft) | 4:56 PM (0.3 ft) | 8725362 |
| Marco Island | 8:20 AM (2.9 ft) | 3:41 PM (0.6 ft) | 8724967 |
| Naples | 8:29 AM (3.1 ft) | 3:16 PM (0.5 ft) | 8725110 |
| Sarasota | 7:11 AM (2.2 ft) | 3:04 PM (0.2 ft) | 8726034 |
| St. Petersburg | 9:36 AM (2.4 ft) | 5:45 PM (0.3 ft) | 8726520 |
| Daytona Beach | 4:26 PM (4.6 ft) | 9:58 AM (0.8 ft) | 8721120 |
| New Smyrna Beach | 4:58 PM (4.0 ft) | 10:11 AM (0.6 ft) | 8721147 |
| St. Augustine | 4:31 PM (5.5 ft) | 10:01 AM (0.6 ft) | 8720587 |
| Jacksonville | 5:02 PM (5.8 ft) | 10:17 AM (0.8 ft) | 8720211 |
| Fernandina Beach | 5:22 PM (7.1 ft) | 10:40 AM (0.9 ft) | 8720030 |
| Sebastian Inlet | 4:29 PM (2.6 ft) | 10:09 AM (0.5 ft) | 8722004 |
| Fort Pierce | 5:03 PM (2.4 ft) | 10:12 AM (0.1 ft) | 8722213 |
| Jupiter | 5:07 PM (3.1 ft) | 10:24 AM (0.8 ft) | 8722495 |
| Blue Heron Bridge (Riviera Beach) | 5:49 PM (2.8 ft) | 11:44 AM (0.2 ft) | 8722669 |
Source: NOAA CO-OPS tide predictions. All states