California Tide Charts Today
California · Monday, October 5
15 places
next high and low tide for each beach and harbor
Pick a place for today's tide chart, tomorrow's tides and a 30-day tide table. All times are local; heights are feet above mean lower low water (MLLW).
| Place | Next high tide | Next low tide | NOAA station |
|---|---|---|---|
| San Diego | 7:05 AM (4.6 ft) | 12:11 PM (2.6 ft) | 9410170 |
| La Jolla | 7:08 AM (4.2 ft) | 12:06 PM (2.5 ft) | 9410230 |
| Oceanside | 7:08 AM (4.2 ft) | 12:06 PM (2.5 ft) | 9410230 |
| Laguna Beach | 7:12 AM (4.3 ft) | 12:15 PM (2.5 ft) | 9410580 |
| Newport Beach | 7:12 AM (4.3 ft) | 12:15 PM (2.5 ft) | 9410580 |
| Long Beach | 7:13 AM (4.3 ft) | 12:09 PM (2.7 ft) | 9410678 |
| Malibu | 7:15 AM (4.3 ft) | 12:14 PM (2.6 ft) | 9410840 |
| Santa Barbara | 7:28 AM (4.3 ft) | 12:26 PM (2.6 ft) | 9411340 |
| Ventura | 7:22 AM (4.3 ft) | 12:29 PM (2.6 ft) | 9411189 |
| Pismo Beach | 7:48 AM (4.3 ft) | 12:45 PM (2.7 ft) | 9412110 |
| Morro Bay | 7:48 AM (4.3 ft) | 12:45 PM (2.7 ft) | 9412110 |
| Monterey | 8:11 AM (4.3 ft) | 1:04 PM (2.8 ft) | 9413450 |
| Santa Cruz | 8:05 AM (4.1 ft) | 12:53 PM (2.7 ft) | 9413745 |
| Half Moon Bay | 8:10 AM (4.5 ft) | 1:11 PM (2.8 ft) | 9414131 |
| Bodega Bay | 8:26 AM (4.8 ft) | 1:47 PM (2.9 ft) | 9415625 |
Source: NOAA CO-OPS tide predictions. All states